aktuelles wagenpark buswerbung service
  Sie sind hier: startseite > wagenpark > aseag > Fahrzeugliste

 
Listenübersicht
 
Ob Statistik, Fahrzeuglisten oder der Verbleib der ehemaligen ASEAG Busse...
Statistik
   
Listen
Verbleib

 
Fahrzeuglisten
  Hier finden Sie eine komplette Fahrzeuglistenübersicht, aufgeteilt je 100 Busse.
 
Zusammenfassung 200 - 299
100 - 199 100 - 199
800 - 898 1 - 99
700 - 799    
600 - 699 Midi 1 - 11
500 - 599    
400 - 499 Reisebusse
300 - 399 O-Busse

 

 
ASEAG 300-399
  Lieferung 1970 bis 1974
Bus Kennz. Baujahr
Zulassung
Abmeldung
Hersteller Bustyp Bemerkung Verkauft an..
300 AC-L 366 1970 09.11.1970 06.02.1981 BÜSSING BS 110 V   FA HORN,Eschweiler
301 AC-L 374 1970 09.11.1970 22.01.1981 BÜSSING BS 110 V   BLÜMLING,Kerpen
302 AC-L 375 1971 02.02.1971 02.06.1982 BÜSSING BS 110 V   FA HAAS,Stolberg
303 AC-L 377 1971 02.02.1971 21.12.1982 BÜSSING BS 110 V   Malmedier,AACHEN
304 AC-L 403 1971 02.02.1971 21.12.1982 BÜSSING BS 110 V   ASEAG-Mitarbeiter
305 AC-L 435 1971 02.02.1971 02.06.1982 BÜSSING BS 110 V   FA HAAS,Stolberg
306 AC-L 453 1971 02.02.1971 19.02.1983 BÜSSING BS 110 V   Paulsen,Herzogenrath
307 AC-L 458 1971 11.01.1971 21.12.1982 BÜSSING BS 110 V   FA.SCHILLING,Hürth
308 AC-L 473 1971 11.01.1971 21.12.1982 BÜSSING BS 110 V   SCHILLING,Hürth
309 AC-L 481 1971 11.01.1971 21.12.1982 BÜSSING BS 110 V   .SCHILLING,Hürth
310 AC-L 483 1971 11.01.1971 21.12.1982 BÜSSING BS 110 V   AC KARNEVALSGESELS.
311 AC-L 485 1971 11.01.1971 21.12.1982 BÜSSING BS 110 V   FA ZAUN,Aachen
312 AC-L 303 1963 00.00.1971 05.01.1976 KHD SATURN II LS    
313 AC-L 242 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V   Tunesien
314 AC-L 245 1972 01.08.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
315 AC-L 249 1972 01.08.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
316 AC-L 252 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
317 AC-L 254 1972 01.08.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
318 AC-L 256 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
319 AC-L 257 1972 01.08.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
320 AC-L 258 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
321 AC-L 259 1972 01.08.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
322 AC-L 260 1972 01.08.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
323 AC-L 266 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
324 AC-L 269 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
325 AC-L 270 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V   P.Langenberg,Siegen
326 AC-L 272 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
327 AC-L 273 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
328 AC-L 274 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
329 AC-L 275 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
330 AC-L 276 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
331 AC-L 277 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
332 AC-L 279 1972 01.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
333 AC-L 281 1972 12.08.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
334 AC-L 282 1972 12.08.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
335 AC-L 283 1972 21.09.1972 29.06.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
336 AC-L 294 1972 21.09.1972 07.12.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V   STS, Sousse/Tunesien
337 AC-L 296 1972 21.09.1972 07.12.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
338 AC-L 297 1972 21.09.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
339 AC-L 299 1972 21.09.1972 07.12.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
340 AC-L 301 1972 21.09.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
341 AC-L 302 1972 21.09.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
342 AC-L 309 1972 21.09.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
343 AC-L 312 1972 21.09.1972 07.12.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
344 AC-L 323 1972 21.09.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V   Lager in Bochum -1991
345 AC-L 348 1972 21.09.1972 07.12.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
346 AC-L 413 1972 21.09.1972 07.12.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V   Hafermann, Witten
347 AC-L 422 1972 21.09.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
348 AC-L 427 1972 21.09.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
349 AC-L 441 1972 21.09.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
350 AC-L 459 1972 21.09.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V Fahrschulbus FA Malmedier,Aachen
351 AC-L 467 1972 21.09.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
352 AC-L 492 1972 21.09.1972 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
353 AC-L 205 1973 12.04.1973 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V   Strepp, Duisburg
354 AC-L 231 1973 12.04.1973 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
355 AC-L 232 1973 12.04.1973 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
356 AC-L 243 1973 12.04.1973 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
357 AC-L 244 1973 12.04.1973 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
358 AC-L 246 1973 12.04.1973 30.11.1983 MAN-BÜSSING BS 110 V    
359 AC-L 304 1973 11.10.1973 00.00.1985 MAN-BÜSSING BS 110 V Schaltgetriebe  
360 AC-L 307 1973 11.10.1973 00.00.1984 MAN-BÜSSING BS 110 V Schaltgetriebe FA KRÜCHTEN
361 AC-L 327 1973 11.10.1973 16.12.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V Schaltgetriebe  
362 AC-L 351 1973 11.10.1973 00.00.1985 MAN-BÜSSING BS 110 V Schaltgetriebe  
363 AC-L 354 1973 11.10.1973 00.00.1985 MAN-BÜSSING BS 110 V Schaltgetriebe Quinting,Essen
364 AC-L 367 1973 11.10.1973 07.03.1986 MAN-BÜSSING BS 110 V Schaltgetriebe  
365 AC-L 368 1973 11.10.1973 07.03.1986 MAN-BÜSSING BS 110 V Schaltgetriebe  
366 AC-L 379 1973 11.10.1973 07.03.1986 MAN-BÜSSING BS 110 V Schaltgetriebe  
367 AC-L 380 1973 11.10.1973 00.00.1985 MAN-BÜSSING BS 110 V Schaltgetriebe  
368 AC-L 382 1973 11.10.1973 07.03.1986 MAN-BÜSSING BS 110 V FAHRSCHULBUS/Schaltgetr. TÜV Aachen
369 AC-L 267 1974 14.01.1974 16.12.1985 MAN SG 192   SCHILLING, Hürth
370 AC-L 289 1974 14.01.1974 16.12.1985 MAN SG 192   SCHILLING, Hürth
371 AC-L 291 1974 14.01.1974 16.12.1985 MAN SG 192    
372 AC-L 292 1974 14.01.1974 16.12.1985 MAN SG 192   SCHILLING, Hürth
373 AC-L 306 1974 24.01.1974 16.12.1985 MAN SG 192   SCHILLING, Hürth
374 AC-L 381 1974 24.01.1974 16.12.1985 MAN SG 192    
375 AC-L 383 1974 24.01.1974 16.12.1985 MAN SG 192   STRUNK
376 AC-L 401 1974 24.01.1974 16.12.1985 MAN SG 192    
377 AC-L 454 1974 24.01.1974 00.00.1984 MAN SG 192   SCHILLING, Hürth
378 AC-L 465 1974 24.01.1974 00.00.1984 MAN SG 192   SCHILLING, Hürth
379 AC-L 478 1974 24.01.1974 00.00.1984 MAN SG 192   SCHILLING, Hürth
380 AC-L 479 1974 24.01.1974 00.00.1984 MAN SG 192   SCHILLING, Hürth
381 AC-L 497 1974 24.01.1974 16.07.1986 MAN SG 192   England-Museum
382 AC-L 185 1974 27.09.1974 10.12.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V    
383 AC-L 196 1974 27.09.1974 10.12.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V    
384 AC-L 219 1974 27.09.1974 10.12.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V    
385 AC-L 220 1974 27.09.1974 10.12.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V    
386 AC-L 221 1974 23.09.1974 10.12.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V    
387 AC-L 224 1974 23.09.1974 10.11.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V    
388 AC-L 228 1974 23.09.1974 00.00.1986 MAN-BÜSSING BS 110 V    
389 AC-L 229 1974 27.09.1974 00.00.1986 MAN-BÜSSING BS 110 V    
390 AC-L 247 1974 17.09.1974 00.00.1986 MAN-BÜSSING BS 110 V   Quinting, Essen
391 AC-L 280 1974 17.09.1974 10.11.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V    
392 AC-L 286 1974 27.09.1974 10.11.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V   Quinting,Esse
393 AC-L 287 1974 23.09.1974 12.05.1986 MAN-BÜSSING BS 110 V    
394 AC-L 288 1974 27.09.1974 10.11.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V    
395 AC-L 293 1974 17.09.1974 12.05.1986 MAN-BÜSSING BS 110 V    
396 AC-L 305 1974 17.09.1974 10.12.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V   SCHILLING,Hürth
397 AC-L 308 1974 23.09.1974 10.12.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V    
398 AC-L 320 1974 27.09.1974 10.12.1987 MAN-BÜSSING BS 110 V    
399 AC-L 324 1974 23.09.1974 05.01.1989 MAN-BÜSSING BS 110 V    
Quelle: ASEAG (mit Ergänzug von Bushobbisten )
mit freundlicher Genehmigung der ASEAG

 
nach oben
update status
index-seite
autor
kontakt
sitemap