aktuelles wagenpark buswerbung service
  Sie sind hier: startseite > wagenpark > aseag > Fahrzeugliste

 
Listenübersicht
 
Ob Statistik, Fahrzeuglisten oder der Verbleib der ehemaligen ASEAG Busse...
Statistik
   
Listen
Verbleib

 
Fahrzeuglisten
  Hier finden Sie eine komplette Fahrzeuglistenübersicht, aufgeteilt je 100 Busse.
 
Zusammenfassung 200 - 299
100 - 199 100 - 199
800 - 898 1 - 99
700 - 799    
600 - 699 Midi 1 - 11
500 - 599    
400 - 499 Reisebusse
300 - 399 O-Busse

 

 
ASEAG 400-499
  Lieferung 1974 bis 1979
Bus Kennz. Baujahr
Zulassung
Abmeldung
Hersteller Bustyp Bemerkung Verkauft an..
400 AC-L 332 1974 27.09.1974 25.03.1988 MAN-BÜSSING BS 110 V    
401 AC-L 334 1974 23.09.1974 25.03.1988 MAN-BÜSSING BS 110 V    
402 AC-L 335 1974 27.09.1974 05.01.1989 MAN-BÜSSING BS 110 V    
403 AC-L 339 1974 17.09.1974 25.03.1988 MAN-BÜSSING BS 110 V    
404 AC-L 364 1974 27.09.1974 28.12.1988 MAN-BÜSSING BS 110 V   DIREKTVERKAUF
405 AC-L 365 1974 27.09.1974 05.01.1989 MAN-BÜSSING BS 110 V   DIREKTVERKAUF
406 AC-L 407 1974 23.09.1974 05.01.1989 MAN-BÜSSING BS 110 V    
407 AC-L 456 1974 23.09.1974 28.12.1988 MAN-BÜSSING BS 110 V   DIREKTVERKAUF
408 AC-L 462 1974 27.09.1974 28.12.1988 MAN-BÜSSING BS 110 V   UMBAU
409 AC-L 468 1974 23.09.1974 28.12.1988 MAN-BÜSSING BS 110 V    
410 AC-L 490 1974 27.09.1974 05.01.1989 MAN-BÜSSING BS 110 V    
411 AC-L 495 1974 27.09.1974 05.01.1989 MAN-BÜSSING BS 110 V   DIREKTVERKAUF
412 AC-L 177 1975 18.12.1975 17.12.1986 MAN SG 192   DIREKTVERKAUF
413 AC-L 178 1975 18.12.1975 15.09.1986 MAN SG 192    
414 AC-L 201 1975 18.12.1975 17.12.1986 MAN SG 192   ALGA,Sittensen
415 AC-L 210 1975 18.12.1975 17.12.1986 MAN SG 192   ALGA,Sittensen
416 AC-L 251 1975 18.12.1975 17.12.1986 MAN SG 192   ALGA,Sittensen
417 AC-L 315 1975 05.01.1976 27.11.1986 MAN SG 192    
418 AC-L 333 1975 05.01.1976 15.10.1986 MAN SG 192   ALGA,Sittensen
419 AC-L 347 1975 05.01.1976 27.11.1986 MAN SG 192   ALGA,Sittensen
420 AC-L 352 1975 05.01.1976 15.10.1986 MAN SG 192   ALGA,Sittensen
421 AC-L 384 1975 05.01.1976 17.12.1986 MAN SG 192    
422 AC-L 385 1975 05.01.1976 25.12.1986 MAN SG 192   ALGA,Sittensen
423 AC-L 386 1975 05.01.1976 17.12.1986 MAN SG 192    
424 AC-L 402 1975 05.01.1976 17.12.1986 MAN SG 192   ALGA,Sittensen
425 AC-L 412 1975 05.01.1976 12.08.1987 MAN SG 192    
426 AC-L 436 1975 05.01.1976 12.08.1987 MAN SG 192   DIREKTVERKAUF
427 AC-L 487 1975 05.01.1976 12.08.1987 MAN SG 192    
428 AC-L 311 1976 03.01.1977 28.10.1987 MAN SG 192   DIREKTVERKAUF
429 AC-L 316 1976 03.01.1977 12.08.1987 MAN SG 192   SCHROTT
430 AC-L 319 1976 03.01.1977 25.03.1988 MAN SG 192    
431 AC-L 328 1976 03.01.1977 25.12.1987 MAN SG 192    
432 AC-L 353 1976 03.01.1977 25.03.1988 MAN SG 192    
433 AC-L 359 1976 03.01.1977 14.12.1987 MAN SG 192   DIREKTVERKAUF
434 AC-L 360 1976 03.01.1977 23.12.1987 MAN SG 192   DIREKTVERKAUF
435 AC-L 361 1976 03.01.1977 23.12.1987 MAN SG 192   DIREKTVERKAUF
436 AC-L 362 1976 03.01.1977 23.12.1987 MAN SG 192   DIREKTVERKAUF
437 AC-L 387 1976 03.01.1977 15.10.1987 MAN SG 192   DIREKTVERKAUF
438 AC-L 388 1976 03.01.1977 28.10.1988 MAN SG 192    
439 AC-L 389 1976 03.01.1977 28.10.1987 MAN SG 192   DIREKTVERKAUF
440 AC-L 390 1976 11.11.1976 30.03.1989 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
441 AC-L 391 1976 11.11.1976 30.03.1989 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
442 AC-L 392 1976 11.11.1976 08.08.1989 MAN SL 200    
443 AC-L 393 1976 11.11.1976 17.07.1989 MAN SL 200   DIREKTVERKAUF
444 AC-L 394 1976 11.11.1976 17.05.1989 MAN SL 200    
445 AC-L 395 1976 11.11.1976 17.05.1989 MAN SL 200    
446 AC-L 398 1976 11.11.1976 17.05.1989 MAN SL 200    
447 AC-L 399 1976 11.11.1976 17.05.1989 MAN SL 200    
448 AC-L 404 1976 11.11.1976 17.05.1989 MAN SL 200    
449 AC-L 409 1976 11.11.1976 30.06.1989 MAN SL 200    
450 AC-L 415 1976 11.11.1976 30.06.1989 MAN SL 200    
451 AC-L 421 1976 11.11.1976 30.06.1989 MAN SL 200    
452 AC-L 450 1976 11.11.1976 30.03.1989 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
453 AC-L 484 1976 11.11.1976 30.03.1989 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
454 AC-L 214 1977 12.12.1977 11.11.1988 MAN SG 192    
455 AC-L 222 1977 12.12.1977 28.10.1988 MAN SG 192   ALGA, Sittensen
456 AC-L 223 1977 12.12.1977 11.11.1988 MAN SG 192    
457 AC-L 235 1977 12.12.1977 16.09.1991 MAN SG 192    
458 AC-L 248 1977 12.12.1977 04.11.1988 MAN SG 192    
459 AC-L 253 1977 12.12.1977 28.10.1988 MAN SG 192    
460 AC-L 264 1977 12.12.1977 08.08.1989 MAN SG 192    
461 AC-L 284 1977 12.12.1977 24.11.1989 MAN SG 192    
462 AC-L 314 1977 12.12.1977 28.10.1988 MAN SG 192    
463 AC-L 318 1977 12.12.1977 08.10.1988 MAN SG 192    
464 AC-L 325 1977 12.12.1977 08.10.1988 MAN SG 192    
465 AC-L 330 1977 12.12.1977 24.11.1988 MAN SG 192    
466 AC-L 345 1977 12.12.1977 28.10.1988 MAN SG 192    
467 AC-L 397 1979 13.12.1979 14.05.1993 MAN SG 192    
468 AC-L 408 1979 13.12.1979 14.05.1993 MAN SG 192    
469 AC-L 410 1979 13.12.1979 14.05.1993 MAN SG 192    
470 AC-L 411 1979 13.12.1979 14.05.1993 MAN SG 192    
471 AC-L 417 1979 13.12.1979 14.05.1993 MAN SG 192    
472 AC-L 420 1979 13.12.1979 14.05.1993 MAN SG 192    
473 AC-L 424 1979 13.12.1979 14.05.1993 MAN SG 192    
474 AC-L 425 1979 13.12.1979 14.05.1993 MAN SG 192    
475 AC-L 426 1979 13.12.1979 14.05.1993 MAN SG 192    
476 AC-L 428 1979 13.12.1979 14.05.1993 MAN SG 192    
477 AC-L 429 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
478 AC-L 431 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
479 AC-L 432 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
480 AC-L 434 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
481 AC-L 437 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
482 AC-L 438 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
483 AC-L 439 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
484 AC-L 442 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
485 AC-L 443 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
486 AC-L 445 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
487 AC-L 449 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
488 AC-L 451 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
489 AC-L 452 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
490 AC-L 455 1979 07.12.1979 25.06.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
491 AC-L 457 1979 07.12.1979 22.07.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
492 AC-L 460 1979 07.12.1979 22.07.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
493 AC-L 461 1979 07.12.1979 22.07.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
494 AC-L 463 1979 07.12.1979 22.07.1992 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
495 AC-L 469 1979 07.12.1979 14.05.1993 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
496 AC-L 470 1979 07.12.1979 14.05.1993 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
497 AC-L 471 1979 07.12.1979 14.05.1993 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
498 AC-L 472 1979 07.12.1979 14.05.1993 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
499 AC-L 475 1979 07.12.1979 14.05.1993 MAN SL 200   ALGA, Sittensen
Quelle: ASEAG (mit Ergänzug von Bushobbisten )
mit freundlicher Genehmigung der ASEAG

 
nach oben
update status
index-seite
autor
kontakt
sitemap