aktuelles wagenpark buswerbung service
  Sie sind hier: startseite > wagenpark > aseag > Fahrzeugliste

 
Listenübersicht
 
Ob Statistik, Fahrzeuglisten oder der Verbleib der ehemaligen ASEAG Busse...
Statistik
   
Listen
Verbleib

 
Fahrzeuglisten
  Hier finden Sie eine komplette Fahrzeuglistenübersicht, aufgeteilt je 100 Busse.
 
Zusammenfassung 200 - 299
100 - 199 100 - 199
800 - 898 1 - 99
700 - 799    
600 - 699 Midi 1 - 11
500 - 599    
400 - 499 Reisebusse
300 - 399 O-Busse

 

 
ASEAG 1-99
  Lieferung 1945 bis 1958
Bus Kennz. Baujahr
Zulassung
Abmeldung
Hersteller Bustyp Bemerkung Verkauft an..
1 100-645 1930 22.04.1945 21.10.1950 Henschel Vorkriegsmd. VORKRIEGSMODELL Verschrottung 1950
2   1942 16.11.1945 10.02.1953 GRÄF&STIFT MAGIRUS VORKRIEGSMODELL Verschrottung 1955
3   1936 04.11.1946 29.06.1954 DAIMLER-BENZ Vorkriegsmd. VORKRIEGSMODELL Verschrottung 1955
4 100-703 1947 26.03.1947 15.03.1950 BEDFORD Vorkriegsmd. VORKRIEGSMODELL Verschrottung 1950
5   1947 17.09.1947 18.11.1949 BEDFORD Vorkriegsmd. VORKRIEGSMODELL Verschrottung 1949
6 100-705 1948 24.04.1948 26.07.1949 FORD CCG   Verschrottung 1949
7   1948 24.04.1948 02.09.1949 FORD CCG   Verschrottung 1949
8 100-707 1948 17.07.1948 25.03.1958 BÜSSING 5000 T   Verschrottung 1959
9 103-750 1948 14.08.1948 16.05.1957 BÜSSING 5000 T   1957 Bereitschaftswagen
10 100-851 1948 14.04.1948 09.01.1959 BÜSSING 5000 T   Verschrottung 1959
11   1949 10.03.1949 02.11.1955 FORD G 790 B Bauer-Aufbau Verschrottung 1957
12 104-675 1949 15.03.1949 09.09.1954 KR.MAFFEI KMO 130 Rathgeber Aufbau Verschrottung 1955
14   1949 11.06.1949 11.06.1956 OPEL BLITZ 75   Verschrottung 1956
15 104-803 1949 27.06.1949 23.10.1954 FORD G 790 B   Verschrottung 1954
16   1949 25.07.1949 23.10.1954 FORD G 790 B   Verschrottung 1954
17 104-812 1949 24.11.1949 23.11.1955 FORD G 790 B   Verschrottung 1956
18   1950 06.02.1950 18.10.1955 BÜSSING 5000 T Reklinghausen-Aufb Verschrottung 1955
19   1950 06.02.1950 20.04.1961 BÜSSING 5000 T Ludewig-Aufbau Verschrottet 1961
20 106-630 1950 05.08.1950 08.10.1956 FORD G 790 B Reisebusaufbau Verschrottung 1957
21 106-716 1950 23.09.1950 05.10.1964 BÜSSING 5000 TU   Verschrottung 1964
22 106-717 1950 23.09.1950 05.10.1964 BÜSSING 5000 TU   Verschrottung 1964
23 107-615 1948 02.03.1951 16.05.1960 OPEL BLITZ 75 Eigenbau ASEAG Werkstattwagen
24 107-614 1951 28.02.1951 21.11.1961 BÜSSING 5000 TU   Verschrottung 1961
25 AC-L 205 1951 07.07.1951 18.02.1966 BÜSSING 6000 T   Verschrottung 1966
26 AC-L 206 1952 30.06.1952 19.04.1967 BÜSSING 6000 T 1959/60 Plattformumbau Verschrottung 1967
27 AC-L 207 1952 30.06.1952 19.04.1967 BÜSSING 6000 T 1959/60 Plattformumbau Verschrottung 1967
28 AC-L 208 1952 30.06.1952 19.04.1967 BÜSSING 6000 T 1959/60 Plattformumbau Verschrottung 1967
29 AC-L 209 1952 02.08.1952 19.04.1967 BÜSSING 6000 T 1959/60 Plattformumbau Verschrottung 1967
30 AC-L 210 1952 05.08.1952 31.05.1967 BÜSSING 6000 T 1959/60 Plattformumbau Verschrottung 1967
31 AC-L 211 1952 19.12.1952 20.06.1968 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Aufbau Verschrottung 1968
32 AC-L 212 1952 23.12.1952 20.06.1968 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Aufbau Verschrottung 1968
33 AC-L 213 1952 23.12.1952 21.06.1968 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Aufbau Verschrottung 1968
34 AC-L 214 1953 17.01.1953 19.05.1967 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Aufbau Verschrottung 1967
35 AC-L 215 1953 17.01.1953 21.06.1968 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Aufbau Verschrottung 1968
36 AC-L 216 1953 14.02.1953 20.05.1968 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Aufbau Verschrottung 1968
37 AC-L 217 1953 14.02.1953 06.08.1968 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Aufbau Verschrottung 1968
38 AC-L 218 1953 14.02.1953 19.05.1967 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Aufbau Verschrottung 1967
39 AC-L 219 1953 02.04.1953 19.07.1968 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Aufbau Verschrottung 1968
40 AC-L 220 1953 06.03.1953 20.05.1968 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Aufbau Verschrottung 1968
41 AC-L 221 1953 06.03.1953 20.05.1968 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Aufbau Verschrottung 1968
42 AC-L 222 1953 02.04.1953 19.12.1968 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Aufbau Verschrottung 1968
43 AC-L 223 1954 04.02.1954 19.05.1964 DAIMLER-BENZ O 6600 H Sindelfingen-Aufbau Verschrottung 1964
44 AC-L 224 1954 04.02.1954 17.12.1963 DAIMLER-BENZ O 6600 H Sindelfingen-Aufbau Verschrottung 1963
45 AC-L 225 1954 05.03.1954 19.12.1968 BÜSSING 6000 T Werksaufbau Verschrottung 1968
46 AC-L 226 1954 05.03.1954 19.12.1968 BÜSSING 6000 T Werksaufbau Verschrottung 1968
47 AC-L 227 1954 05.03.1954 19.12.1968 BÜSSING 6000 T Werksaufbau Verschrottung 1968
48 AC-L 228 1954 06.03.1954 19.07.1968 BÜSSING 6000 T Werksaufbau Verschrottung 1968
49 AC-L 229 1954 06.03.1954 20.06.1968 BÜSSING 6000 T Werksaufbau Verschrottung 1968
50 AC-L 230 1954 06.03.1954 16.08.1968 BÜSSING 6000 T Werksaufbau Verschrottung 1968
51 AC-L 231 1954 10.05.1954 06.01.1972 BÜSSING 6000 T Ludewig-Aufbau Verschrottung 1972
52 AC-L 232 1954 10.05.1954 17.08.1972 BÜSSING 6000 T Ludewig-Aufbau Verschrottung 1972
53 AC-L 233 1954 10.05.1954 24.09.1969 BÜSSING 6000 T Ludewig-Aufbau Verschrottung 1969
54 AC-L 234 1954 14.05.1954 14.08.1969 BÜSSING 6000 T Ludewig-Aufbau Verschrottung 1969
55 AC-L 235 1954 19.08.1954 16.06.1969 BÜSSING 6000 T Emmelmann-Reisebus Verschrottung1969
56 AC-L 236 1954 20.09.1954 16.09.1969 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1969
57 AC-L 237 1954 20.09.1954 16.09.1969 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1969
58 AC-L 238 1954 29.09.1954 18.09.1969 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1969
59 AC-L 239 1954 30.09.1954 18.07.1969 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1969
60 AC-L 240 1954 29.09.1954 06.11.1969 BÜSSING 6500 T Werksaufbau /Verschrottung 1969
61 AC-L 241 1954 30.09.1954 22.12.1969 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1969
62 AC-L 242 1954 12.10.1954 25.01.1972 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1972
63 AC-L 243 1954 28.10.1954 24.08.1972 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1972
64 AC-L 244 1954 28.10.1954 24.08.1972 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1972
65 AC-L 245 1954 11.08.1954 11.05.1971 BÜSSING 6500 T Ludewig-Aufbau Verschrottung 1971
66 AC-L 246 1954 13.08.1954 24.08.1972 BÜSSING 6500 T Ludewig-Aufbau Verschrottung 1972
67 AC-L 247 1954 16.09.1954 22.03.1965 BÜSSING 4500 T Emmelmann-Aufbau / Verschrottung 1965
68 AC-L 248 1954 16.09.1954 18.02.1965 BÜSSING 4500 T Emmelmann-Aufbau / Verschrottung 1965
69 AC-L 249 1954 03.09.1954 19.08.1958 DAIMLER-BENZ O 3500 Sindelfingen-Aufbau Verk an FA.Lauscher
70 AC-L 250 1954 03.09.1954 16.08.1964 DAIMLER-BENZ O 3500 Sindelfingen-Aufbau Verschrottung 1964
71 AC-L 251 1954 03.09.1954 19.05.1964 DAIMLER-BENZ O 3500 Sindelfingen-Aufbau Verschrottung 1964
72 AC-L 252 1954 30.09.1954 19.05.1965 DAIMLER-BENZ O 3500 Reisebusaufbau Verschrottung 1965
73 AC-L 253 1955 30.06.1955 17.09.1965 DAIMLER-BENZ O 321H Sindelfingen-Aufbau Verschrottung 1965
74 AC-L 254 1955 30.06.1955 15.06.1971 DAIMLER-BENZ O 321H Sindelf. FAHRSCHULBUS Verschrottung 1971
75 AC-L 255 1955 15.03.1956 16.01.1970 BÜSSING TU 10 AERO Ex 88(I),ex L5(II) Verschrottung 1970
76 AC-L 256 1955 26.05.1955 07.12.1970 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1970
77 AC-L 257 1955 26.05.1955 07.12.1970 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1970
78 AC-L 258 1955 27.05.1955 07.01.1971 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1971
79 AC-L 259 1955 27.05.1955 07.12.1970 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1970
80 AC-L 260 1955 27.05.1955 07.12.1970 BÜSSING 6500 T Werksaufbau Verschrottung 1970
81 AC-L 261 1955 03.06.1955 03.09.1969 BÜSSING 6500 T Ludewig-Aufbau Verschrottung1969
82 AC-L 262 1955 20.06.1955 09.09.1969 BÜSSING 6500 T Ludewig-Aufbau Verschrottung1969
83 AC-L 263 1955 24.06.1955 14.08.1969 BÜSSING 6500 T Ludewig-Aufbau Verschrottung1969
84 AC-L 264 1955 16.06.1955 16.06.1969 BÜSSING 6500 T Emmelmann-Reisebus Verschrottung1969
85 104-503 1955 31.03.1955 19.03.1962 BÜSSING 6500 T-DD Ohrensteib & Koppel BVG, Berlin
86 AC-L 266 1954 16.07.1954 03.06.1965 KRUPP SWO 8-FK Ludewig-Aufbau Verschrottung 1965
87 AC-L 267 1954 16.07.1954 31.12.1965 KRUPP SWO 8-FK Ludewig-Aufbau Verschrottung 1966
88 AC-L 268 1958 21.02.1958 02.07.1970 BÜSSING 6500 T/ AERO Ludewig-Aufbau Verschrottet 1970
89 AC-L 269 1958 25.02.1958 01.04.1971 BÜSSING TU 10 AERO Ludewig-Aufbau Verschrottet 1971
90 AC-L 270 1958 04.03.1958 01.04.1971 BÜSSING TU 10 AERO Ludewig-Aufbau Verschrottet 1971
91 AC-L 271 1958 06.03.1958 29.05.1970 BÜSSING TU 10 AERO Ludewig-Aufbau Verschrottet 1970
92 AC-L 272 1958 10.06.1958 06.11.1970 BÜSSING TU 10 AERO Ludewig-Aufbau Verschrottet 1970
93 AC-L 273 1958 25.07.1958 24.11.1970 BÜSSING TU 5 Werksaufbau Verschrottet 1970
94 AC-L 274 1958 04.08.1958 12.11.1974 BÜSSING TU 5 Werksaufbau Verschrottet 1974
95 AC-L 275 1958 28.07.1958 12.11.1970 BÜSSING TU 5 Werksaufbau Verschrottet 1970
96 AC-L 276 1958 28.07.1958 24.11.1974 BÜSSING TU 5 Werksaufbau Verschrottet 1974
97 AC-L 277 1958 28.07.1958 20.11.1974 BÜSSING TU 5 Werksaufbau Verschrottet 1974
98 AC-L 278 1958 28.07.1958 03.09.1969 BÜSSING TU 5 Werksaufbau Verschrottet 1969
99 AC-L 279 1958 28.07.1958 20.11.1970 BÜSSING TU 5 Werksaufbau Verschrottet 1970
Quelle: ASEAG (mit Ergänzug von Bushobbisten )
mit freundlicher Genehmigung der ASEAG

 
nach oben
update status
index-seite
autor
kontakt
sitemap